得獎名單
編號 | 保單號碼卡號/帳號 | 客戶身分證字號 | 客戶姓名 | 客戶地址 |
頭獎:SONY BRAVIA 40吋Full HD液晶電視 KDL-40V4000(不含安裝) | ||||
1 | 397××××588 | S2200××××× | 陳 × 慧 | 台北縣中和市 |
2 | 556××××706 | T2218××××× | 周 × 卿 | 桃園市大仁路 |
貳獎:ACER-Aspire one AOD250 10吋筆記型電腦 | ||||
1 | 902××××275 | F1263××××× | 張 × 名 | 台北縣金山鄉 |
2 | 901××××906 | F1230××××× | 林 × 憲 | 台北縣板橋市 |
3 | 720××××758 | G2208××××× | 游 × 敏 | 台北縣蘆洲市 |
4 | 725××××238 | R2216××××× | 洪 × 姿 | 台南縣永康市 |
5 | 771××××671 | I2000××××× | 黃 × 萱 | 嘉義市共和路 |
參獎:OSIM 頭部按摩器 | ||||
1 | 902××××438 | F2214××××× | 林 × 麗 | 台北縣新莊市 |
2 | 382××××561 | L1220××××× | 陳 × 海 | 台中縣東勢鎮 |
3 | 753××××859 | L2200××××× | 蕭 × 蓮 | 台中縣石岡鄉 |
4 | 720××××236 | H2217××××× | 蕭 × 珍 | 桃園縣平鎮市 |
5 | 157297G××××96 | R2226××××× | 吳 × 雯 | 台南縣山上鄉 |
6 | 750××××130 | B2201××××× | 劉 × 錞 | 嘉義縣大林縣 |
7 | 791××××290 | S2205××××× | 吳 × 雲 | 高雄縣大寮鄉 |
8 | 790××××739 | S2228××××× | 魏 × 月 | 高雄市三民區 |
9 | 40231004××××3670 | V2006××××× | 鍾 × 真 | 台東市中興路 |
10 | 900××××371 | P2212××××× | 許 × 花 | 台北縣板橋市 |
11 | 722××××650 | R1209××××× | 邱 × 榮 | 永和市永平路 |
12 | 721××××437 | Q2227××××× | 戴 × 真 | 台北市大安區 |
13 | 723××××273 | Q2203××××× | 周 × 如 | 台北縣新莊市 |
14 | 902××××660 | H2225××××× | 鄭 × 月 | 桃園縣楊梅鎮 |
15 | 820××××036 | H1215××××× | 張 × 佑 | 桃園縣中壢市 |
16 | 820××××416 | O2004××××× | 鄭 × 芬 | 新竹市延平路 |
17 | 720××××222 | H2020××××× | 趙宋 × 蓮 | 桃園縣平鎮市 |
18 | 902××××608 | J2227××××× | 張 × 娟 | 新竹市延平路 |
19 | 725××××620 | K2204××××× | 徐 × 君 | 台北市民生東 |
20 | 725××××806 | F2035××××× | 江 × 英 | 台北縣蘆洲市 |
肆獎:家樂福禮券2,000元 | ||||
1 | 902××××733 | C1210××××× | 段 × 祥 | 基隆市七堵區 |
2 | 902××××911 | J2203××××× | 吳 × 玲 | 台北縣汐止市 |
3 | 376××××015 | K2202××××× | 葉 × 玉 | 台北市新生北 |
4 | 722××××366 | R2210××××× | 楊 × 秀 | 台北縣新莊市 |
5 | 720××××689 | A2009××××× | 葉 × 枝 | 台北市中正區 |
6 | 376××××306 | N2008××××× | 許 × 珠 | 基隆市安樂區 |
7 | 902××××065 | P1202××××× | 楊 × 和 | 雲林縣斗南鎮 |
8 | 751××××233 | N2211××××× | 蔡 × 螢 | 彰化縣埔鹽鄉 |
9 | 770××××273 | P2213××××× | 吳 × 玲 | 雲林縣麥寮鄉 |
10 | 556××××751 | R2203××××× | 沈 × 凰 | 雲林縣斗南鎮 |
11 | 771××××221 | R2223××××× | 林 × 鳳 | 雲林縣斗六市 |
12 | 901××××690 | N1035××××× | 李 × 標 | 彰化縣花壇鄉 |
13 | 820××××881 | P2001××××× | 劉 × 嬋 | 雲林縣斗南鎮 |
14 | 902××××302 | P2209××××× | 張 × 青 | 嘉義縣梅山鄉 |
15 | 519××××910 | R1222××××× | 楊 × 宏 | 台南縣關西鄉 |
16 | 900××××319 | Q1228××××× | 林 × 茂 | 嘉義縣新港鄉 |
17 | 1503HF××××39 | R2230××××× | 蘇 × 萍 | 台南縣佳里鎮 |
18 | 771××××602 | Q1025××××× | 林 × 隆 | 嘉義市彌陀路 |
19 | 397××××207 | Q2211××××× | 何 × 玲 | 嘉義縣新港鄉 |
20 | 703××××150 | R2224××××× | 邱 × 雲 | 台南市金華路 |
21 | 334××××003 | D1005××××× | 蔡 × 秋 | 台南市東區東 |
22 | 900××××300 | L1227××××× | 呂 × 唯 | 台北縣板橋市 |
23 | 722××××963 | A2230××××× | 曾 × 雪 | 台北市北投區 |
24 | 720××××536 | A1014××××× | 郭 × 桔 | 台北市萬華區 |
25 | 901××××058 | Q2212××××× | 黃侯 × 惠 | 台北縣中和市 |
26 | 902××××801 | N2243××××× | 陳 × 華 | 基隆市教忠街 |
27 | 900××××278 | T2208××××× | 林 × 梅 | 台北縣泰山鄉 |
28 | 901××××895 | C2204××××× | 林 × 慧 | 台北縣三重市 |
29 | 722××××596 | F2244××××× | 徐 × 珍 | 基隆市七堵區 |
30 | 901××××915 | E2016××××× | 王 × 環 | 高雄縣鳳山市 |
31 | 901××××672 | E2011××××× | 王 × 惠 | 高雄市前鎮區 |
32 | 723××××113 | H1220××××× | 林 × 福 | 桃園縣大溪鎮 |
33 | 820××××050 | V2207××××× | 李 × 華 | 桃園縣平鎮市 |
34 | 725××××415 | A2245××××× | 林 × 敏 | 台北縣板橋市 |
35 | 901××××670 | H2013××××× | 胡 × 香 | 台北縣中和市 |
36 | 900××××399 | J2206××××× | 莊 × 雲 | 台北縣中和市 |
37 | 901××××081 | F1207××××× | 黃 × 輝 | 台北縣中和市 |
38 | 792××××668 | T2217××××× | 胡 × 蓮 | 屏東縣崁頂鄉 |
39 | 556××××252 | T2015××××× | 汪 × 英 | 屏東縣東港鎮 |
40 | 792××××100 | P2217××××× | 陳 × 貞 | 高雄縣橋頭鄉 |
41 | 770××××232 | R2200××××× | 陳 × 穗 | 台南縣新營市 |
42 | 790××××159 | E2001××××× | 寇 × 玲 | 高雄縣鳥松鄉 |
43 | 342××××851 | H2207××××× | 饒 × 六 | 桃園縣楊梅鎮 |
44 | 553××××035 | H1213××××× | 黃 × 寬 | 桃園縣龍潭鄉 |
45 | 369××××956 | P2005××××× | 張王 × 葉 | 中壢市興仁路 |
46 | 751××××496 | N2224××××× | 顏× | 台中縣沙鹿鎮 |
47 | 752××××033 | M2002××××× | 廖 × 容 | 南投市彰南路 |
48 | 750××××830 | K2016××××× | 潘 × 妹 | 苗栗縣泰安鄉 |
49 | 900××××050 | B2213××××× | 王 × 美 | 台中市南屯區 |
50 | 901××××300 | A2246××××× | 吳 × 玲 | 台中市南屯區 |
没有评论:
发表评论