國泰世華銀行文化慈善基金會
98年度捐款芳名錄 http://www.56tw.com/show.php?tid=262http://film.56tw.com/show.php?tid=253
捐款日 | 捐款人 | 捐款金額 |
98.01.01 | 郭珍 | 2,000 |
98.01.01 | 吳秀華 | 1,000 |
98.01.02 | 涂昭賢 | 1,500 |
98.01.04 | 陳昭樺 | 500 |
98.01.05 | 余運泉 | 1,000 |
98.01.06 | 江俊德 | 1,000 |
98.01.06 | 陳振源 | 200 |
98.01.06 | 林如燕 | 1,000 |
98.01.06 | 郭臻育 | 200 |
98.01.06 | 強辰鴻 | 3,000 |
98.01.06 | 陳金寶 | 1,500 |
98.01.06 | 林瑾瑜 | 200 |
98.01.07 | 蔡榮輝 | 200 |
98.01.07 | 紀雅惠 | 100 |
98.01.07 | 呂緯麒 | 200 |
98.01.07 | 劉如君 | 100 |
98.01.08 | 黃國宬 | 200 |
98.01.08 | 徐佳仁 | 200 |
98.01.08 | 李靜怡 | 100 |
98.01.08 | 黃湘斌 | 200 |
98.01.09 | 王素鳳 | 1,000 |
98.01.09 | 劉冠妤 | 300 |
98.01.09 | 林維賓 | 200 |
98.01.09 | 陳碧淳 | 100 |
98.01.09 | 沈家億 | 100 |
98.01.09 | 周如慧 | 600 |
98.01.09 | 李沛珍 | 100 |
98.01.09 | 林明麗 | 100 |
98.01.09 | 林惠雯 | 100 |
98.01.10 | 國泰世華銀行信用卡部 | 437,944 |
98.01.10 | 朱庭妍 | 100 |
98.01.10 | 吳瑞瑜 | 100 |
98.01.10 | 黃麗桂 | 100 |
98.01.10 | 周麗卿 | 200 |
98.01.10 | 蔡燿州 | 200 |
98.01.10 | 余適銘 | 100 |
98.01.10 | 沈佩倩 | 200 |
98.01.12 | 許淑霞 | 1,000 |
98.01.12 | 鄒圓芳 | 100 |
98.01.12 | 戴秀玲 | 200 |
98.01.12 | 許美蓮 | 400 |
98.01.12 | 陳素伐 | 200 |
98.01.12 | 鍾惠玉 | 100 |
98.01.12 | 蔡綺芬 | 200 |
98.01.12 | 陳芷芸 | 100 |
98.01.12 | 蔡明勳 | 400 |
98.01.13 | 譚葉潔持 | 500 |
98.01.13 | 陳景廉 | 800 |
98.01.14 | 林容竹 | 200 |
98.01.15 | 陳芷沂 | 500 |
98.01.15 | 顏伯芳 | 1,000 |
98.01.15 | 劉玉屏 | 3,000 |
98.01.15 | 利張金梅 | 2,000 |
98.01.15 | 利張金梅 | 3,000 |
98.01.15 | 洪淇蓁 | 1,000 |
98.01.15 | 利張金梅 | 2,000 |
98.01.16 | 鄭世仁 | 2,000 |
98.01.16 | 鄭宏文 | 2,000 |
98.01.16 | 陳孝暉 | 300 |
98.01.16 | 丘憶親 | 600 |
98.01.16 | 陳麗奾 | 1,000 |
98.01.16 | 謝麗群 | 100 |
98.01.16 | 王素雲 | 500 |
98.01.16 | 曾藍瑩 | 500 |
98.01.16 | 李慶雄 | 300 |
98.01.16 | 陳家榆 | 100 |
98.01.16 | 邱梅春 | 500 |
98.01.16 | 陳暄玲 | 500 |
98.01.16 | 林奕江 | 200 |
98.01.16 | 王漢聰 | 500 |
98.01.16 | 陳健宇 | 500 |
98.01.16 | 雷仕誠 | 500 |
98.01.16 | 黃筠容 | 300 |
98.01.16 | 洪兆宣 | 300 |
98.01.16 | 魏品承 | 500 |
98.01.17 | 陳高棟 | 528 |
98.01.18 | 蔡玉真 | 2,000 |
98.01.20 | 瑞亞科技有限公司 | 1,000 |
98.01.20 | 王慈彬 | 4,000 |
98.01.20 | 禾軒美容有限公司 | 600 |
98.01.20 | 林慶鐘 | 1,000 |
98.01.21 | 陳嘉賓 | 1,000 |
98.01.22 | 陳佩琪 | 100 |
98.01.23 | 周秋華 | 120 |
98.01.23 | 張瑞彰 | 240 |
98.01.23 | 蕭淑玉 | 480 |
98.01.23 | 陳正達 | 1,800 |
98.01.23 | 張金村 | 840 |
98.01.23 | 王慧娟 | 240 |
98.01.23 | 李兆萱 | 360 |
98.01.23 | 許謦麟 | 840 |
98.01.23 | 鍾毓理 | 360 |
98.01.23 | 胡玉珠 | 600 |
98.01.23 | 李寶珠 | 960 |
98.01.23 | 林建宏 | 120 |
98.01.23 | 李翌嘉 | 480 |
98.01.23 | 王慈慧 | 120 |
98.01.23 | 陳麗雲 | 240 |
王美珠 | 3,000 | |
98.02.02 | 楊東晉 | 500 |
98.02.02 | 林玉卿 | 500 |
98.02.02 | 李丁權 | 300 |
98.02.02 | 徐瑞香 | 5,000 |
98.02.02 | 林易澤 | 1,000 |
98.02.02 | 楊雲程 | 200 |
98.02.02 | 施舜鶯 | 100 |
98.02.03 | 曾逸婷 | 200 |
98.02.04 | 郭建麟 | 1,000 |
98.02.04 | 彭惠真 | 200 |
98.02.04 | 富盛豐實業有限公司 | 1,000 |
98.02.05 | 涂昭賢 | 1,000 |
98.02.05 | 孫俊淵 | 600 |
98.02.09 | 余運泉 | 1,000 |
98.02.12 | 劉冠妤 | 200 |
98.02.12 | 簡伯勳 | 500 |
98.02.16 | 周增宜 | 1,000 |
98.02.16 | 皇多企業有限公司 | 1,000 |
98.02.16 | 王啟鴻 | 3,600 |
98.02.16 | 邱匯溪 | 1,000 |
98.02.16 | 王維貞 | 1,000 |
98.02.16 | 洪禎綾 | 1,500 |
98.02.16 | 盧弘展 | 300 |
98.02.16 | 趙立祥 | 1,000 |
98.02.16 | 黃雁玲 | 10,000 |
98.02.17 | 李振裕 | 300 |
98.02.17 | 陳孝暉 | 300 |
98.02.17 | 丘憶親 | 600 |
98.02.17 | 陳麗奾 | 1,000 |
98.02.17 | 謝麗群 | 100 |
98.02.17 | 王素雲 | 500 |
98.02.17 | 曾藍瑩 | 500 |
98.02.17 | 李慶雄 | 300 |
98.02.17 | 陳家榆 | 100 |
98.02.17 | 邱梅春 | 500 |
98.02.17 | 陳暄玲 | 500 |
98.02.17 | 林奕江 | 200 |
98.02.17 | 王漢聰 | 500 |
98.02.17 | 陳健宇 | 500 |
98.02.17 | 雷仕誠 | 500 |
98.02.17 | 黃筠容 | 300 |
98.02.17 | 洪兆宣 | 300 |
98.02.17 | 魏品承 | 500 |
98.02.18 | 薛毓騰 | 100 |
98.02.19 | 劉德崑 | 480 |
98.02.19 | 顏馨斌 | 240 |
98.02.19 | 盧意 | 120 |
98.02.19 | 周亞卿 | 120 |
98.02.19 | 劉瑞紅 | 240 |
98.02.19 | 吳孟芳 | 600 |
98.02.19 | 張春珍 | 120 |
98.02.19 | 李仁貴 | 240 |
98.02.19 | 李明蘭 | 120 |
98.02.19 | 蕭雯慧 | 240 |
98.02.19 | 孫藝蟾 | 120 |
98.02.19 | 陳瑞金 | 1,320 |
98.02.19 | 楊素禎 | 360 |
98.02.19 | 呂仁港 | 1,200 |
98.02.19 | 謝詹淑美 | 120 |
98.02.24 | 曾菊梅 | 3,000 |
98.02.24 | 李明才 | 600 |
98.02.25 | 黃中岑 | 820 |
98.02.27 | 吳義萍 | 100 |
涂昭賢 | 1,000 | |
98.03.02 | 徐見平 | 1,000 |
98.03.02 | 陳曉芸 | 1,200 |
98.03.03 | 曾逸婷 | 300 |
98.03.05 | 余運泉 | 1,000 |
98.03.06 | 邱雅絃 | 3,000 |
98.03.08 | 洪福讚 | 150 |
98.03.10 | 林麗琴 | 1,000 |
98.03.10 | 劉冠妤 | 300 |
98.03.10 | 李丁權 | 300 |
98.03.11 | 王培宇 | 1,000 |
98.03.11 | 富盛豐實業有限公司 | 1,000 |
98.03.11 | 林測繪 | 2,000 |
98.03.11 | 胡光男 | 500 |
98.03.11 | 洪淑貞 | 1,000 |
98.03.11 | 陳政德 | 1,200 |
98.03.12 | 高宜廷 | 1,000 |
98.03.13 | 許嘉芳 | 200 |
98.03.14 | 方智弘 | 1,000 |
98.03.16 | 黃中岑 | 500 |
98.03.16 | 梁延丞 | 1,000 |
98.03.16 | 席時暉 | 1,500 |
98.03.17 | 黃家蓁 | 600 |
98.03.18 | 廖偉俊 | 100 |
98.03.18 | 陳孝暉 | 300 |
98.03.18 | 丘憶親 | 600 |
98.03.18 | 陳麗奾 | 1,000 |
98.03.18 | 謝麗群 | 100 |
98.03.18 | 王素雲 | 500 |
98.03.18 | 曾藍瑩 | 500 |
98.03.18 | 李慶雄 | 300 |
98.03.18 | 陳家榆 | 100 |
98.03.18 | 陳暄玲 | 199 |
98.03.18 | 林奕江 | 200 |
98.03.18 | 王漢聰 | 500 |
98.03.18 | 陳健宇 | 500 |
98.03.18 | 雷仕誠 | 500 |
98.03.18 | 黃筠容 | 300 |
98.03.18 | 洪兆宣 | 300 |
98.03.18 | 魏品承 | 500 |
98.03.18 | 劉進圓 | 100 |
98.03.18 | 邱梅春 | 500 |
98.03.25 | 蔡寶鎂 | 1,680 |
98.03.25 | 曾美雪 | 120 |
98.03.25 | 游黃鳳琴 | 120 |
98.03.25 | 劉涵云 | 120 |
98.03.25 | 孫治中 | 240 |
98.03.25 | 邱瓊賢 | 240 |
98.03.25 | 胡元民 | 240 |
98.03.26 | 鍾政鴻 | 1,000 |
98.03.27 | 黃薰慧 | 3,000 |
98.03.29 | 陳永聖 | 300 |
98.03.29 | 李家璿 | 2,000 |
98.03.30 | 陳曉芸 | 1,000 |
98.03.31 | 餘蔚室內設計工程有限公司 | 100 |
吳彥宗 | 500 | |
98.04.03 | 涂昭賢 | 1,000 |
98.04.03 | 曾逸婷 | 300 |
98.04.06 | 余運泉 | 1,000 |
98.04.06 | 曾菊梅 | 3,000 |
98.04.08 | 周菁菁 | 5,000 |
98.04.08 | 黃念雯 | 3,000 |
98.04.10 | 王森煌 | 500 |
98.04.10 | 禾軒美容有限公司 | 600 |
98.04.13 | 潘冠豪 | 2,500 |
98.04.15 | 陳智濠 | 3,000 |
98.04.16 | 譚葉潔持 | 1,000 |
98.04.16 | 陳芸葶 | 500 |
98.04.17 | 王素鳳 | 2,000 |
98.04.17 | 吳季旂 | 300 |
98.04.17 | 吳旼玹 | 600 |
98.04.17 | 涂穎丞 | 1,000 |
98.04.17 | 陳孝暉 | 100 |
98.04.17 | 丘憶親 | 500 |
98.04.17 | 陳麗奾 | 500 |
98.04.17 | 謝麗群 | 100 |
98.04.17 | 王素雲 | 500 |
98.04.17 | 曾藍瑩 | 500 |
98.04.17 | 陳家榆 | 100 |
98.04.17 | 邱梅春 | 500 |
98.04.17 | 陳暄玲 | 500 |
98.04.17 | 林奕江 | 200 |
98.04.17 | 王漢聰 | 500 |
98.04.17 | 陳健宇 | 500 |
98.04.17 | 雷仕誠 | 500 |
98.04.17 | 黃筠容 | 300 |
98.04.17 | 洪兆宣 | 300 |
98.04.17 | 魏品承 | 500 |
98.04.17 | 劉進圓 | 100 |
98.04.20 | 陳姵婷 | 500 |
98.04.20 | 田珍瑜 | 300 |
98.04.21 | 雷蕾 | 1,000 |
98.04.21 | 鍾政鴻 | 1,000 |
98.04.23 | 楊豐榮 | 500 |
98.04.23 | 高銀塗 | 1,000 |
98.04.24 | 方耀賢 | 500 |
98.04.28 | 陳智濠 | 3,000 |
98.04.28 | 羅偉綺 | 500 |
98.04.29 | 張文貞 | 120 |
98.04.29 | 江愛玲 | 360 |
98.04.29 | 李松懋 | 120 |
98.04.29 | 林忠宗 | 600 |
98.04.29 | 王秀真 | 240 |
98.04.29 | 黃士驊 | 480 |
98.04.29 | 蘇文禎 | 9,600 |
98.04.29 | 曾仁慧 | 500 |
陳曉芸 | 1,600 | |
98.05.04 | 曾逸婷 | 300 |
98.05.04 | 鄭淑禎 | 300 |
98.05.04 | 陳智濠 | 1,000 |
98.05.04 | 涂昭賢 | 1,000 |
98.05.04 | 林尚鋒 | 10,000 |
98.05.04 | 林鳳祥 | 2,000 |
98.05.04 | 施淑妡 | 100 |
98.05.04 | 蕭兆瑩 | 100 |
98.05.04 | 葉學紘 | 1,000 |
98.05.05 | 余運泉 | 1,000 |
98.05.05 | 劉冠妤 | 300 |
98.05.06 | 邱佩寬 | 500 |
98.05.06 | 陳仁祥 | 5,000 |
98.05.11 | 鄭世仁 | 2,000 |
98.05.13 | 莊鴻江 | 10,000 |
98.05.14 | 陳智濠 | 2,000 |
98.05.14 | 龔世明 | 500 |
98.05.16 | 陳智濠 | 3,000 |
98.05.17 | 陳曉芸 | 3,800 |
98.05.19 | 林淑惠 | 2,000 |
98.05.19 | 蕭兆瑩 | 100 |
98.05.19 | 施淑妡 | 100 |
98.05.19 | 陳孝暉 | 300 |
98.05.19 | 丘憶親 | 600 |
98.05.19 | 陳麗奾 | 1,000 |
98.05.19 | 謝麗群 | 100 |
98.05.19 | 王素雲 | 500 |
98.05.19 | 曾藍瑩 | 500 |
98.05.19 | 陳家榆 | 100 |
98.05.19 | 邱梅春 | 500 |
98.05.19 | 陳暄玲 | 500 |
98.05.19 | 林奕江 | 200 |
98.05.19 | 王漢聰 | 500 |
98.05.19 | 陳健宇 | 500 |
98.05.19 | 雷仕誠 | 500 |
98.05.19 | 黃筠容 | 300 |
98.05.19 | 洪兆宣 | 300 |
98.05.19 | 魏品承 | 500 |
98.05.19 | 劉進圓 | 100 |
98.05.22 | 陳智濠 | 3,000 |
98.05.22 | 張淑錦 | 500 |
98.05.22 | 李潤之 | 5,000 |
98.05.25 | 江宜芬 | 500 |
98.05.25 | 莊博憲 | 600 |
98.05.27 | 郭建麟 | 100 |
98.05.27 | 劉勻聖 | 670 |
98.05.27 | 吳麗玲 | 5,000 |
98.05.29 | 陳智濠 | 3,000 |
98.05.30 | 鍾政鴻 | 1,000 |
曾逸婷 | 300 | |
98.06.01 | 高淑惠 | 1,000 |
98.06.03 | 鄭淑禎 | 500 |
98.06.04 | 陳智濠 | 3,000 |
98.06.05 | 涂昭賢 | 1,000 |
98.06.05 | 張宇杰 | 200 |
98.06.05 | 盧弘展 | 100 |
98.06.05 | 劉山政 | 5,000 |
98.06.08 | 許淑貞 | 360 |
98.06.08 | 張瑞彰 | 240 |
98.06.08 | 朱明 | 1,200 |
98.06.08 | 劉巧恬 | 240 |
98.06.08 | 吳紀龍 | 120 |
98.06.09 | 郭建麟 | 100 |
98.06.09 | 劉世澤 | 1,000 |
98.06.10 | 陳怡萍 | 1,500 |
98.06.11 | 余運泉 | 1,000 |
98.06.12 | 黃美芬 | 500 |
98.06.15 | 潘玉萍 | 1,500 |
98.06.15 | 蕭兆瑩 | 100 |
98.06.15 | 施淑妡 | 100 |
98.06.15 | 陳孝暉 | 300 |
98.06.15 | 丘憶親 | 600 |
98.06.15 | 陳麗奾 | 1,000 |
98.06.15 | 謝麗群 | 100 |
98.06.15 | 王素雲 | 500 |
98.06.15 | 曾藍瑩 | 500 |
98.06.15 | 陳家榆 | 100 |
98.06.15 | 邱梅春 | 500 |
98.06.15 | 陳暄玲 | 500 |
98.06.15 | 林奕江 | 200 |
98.06.15 | 王漢聰 | 500 |
98.06.15 | 陳健宇 | 500 |
98.06.15 | 雷仕誠 | 500 |
98.06.15 | 黃筠容 | 300 |
98.06.15 | 洪兆宣 | 300 |
98.06.15 | 魏品承 | 500 |
98.06.15 | 劉進圓 | 100 |
98.06.16 | 彭玉珍 | 500 |
98.06.16 | 溫秋蓮 | 500 |
98.06.17 | 梁鳳真 | 500 |
98.06.18 | 申屠名珍 | 20,000 |
98.06.18 | 黃中岑 | 959 |
98.06.18 | 王淑娟 | 500 |
98.06.21 | 許呈瑟 | 200 |
98.06.22 | 鍾政鴻 | 1,000 |
98.06.22 | 陳啟川 | 500 |
98.06.22 | 陳啟川 | 500 |
98.06.22 | 王麗芬 | 1,500 |
98.06.22 | 石芳旬 | 1,000 |
98.06.22 | 王鳳美 | 500 |
98.06.22 | 陳怡秀 | 1,000 |
98.06.22 | 曾琬婷 | 1,000 |
98.06.22 | 黃香玲 | 500 |
98.06.23 | 馬建文 | 500 |
98.06.23 | 卓惠玲 | 500 |
98.06.24 | 高雲龍 | 2,000 |
98.06.24 | 郭建麟 | 100 |
98.06.24 | 陳福建 | 500 |
98.06.24 | 臧紫騏 | 500 |
98.06.24 | 許淑美 | 500 |
98.06.24 | 詹秀麗 | 500 |
98.06.24 | 鄔念庭 | 500 |
98.06.25 | 高華辰 | 500 |
98.06.25 | 何智霖 | 500 |
98.06.25 | 洪慧英 | 360 |
98.06.25 | 林志信 | 600 |
98.06.25 | 楊雅惠 | 1,200 |
98.06.25 | 林汝宇 | 360 |
98.06.25 | 吳紀龍 | 120 |
98.06.26 | 李重慶 | 1,000 |
98.06.26 | 龔王軍倩 | 500 |
98.06.26 | 林佳蓉 | 500 |
98.06.29 | 王芷蕾 | 10,000 |
98.06.29 | 彭慧仙 | 500 |
98.06.30 | 羅裕欽 | 500 |
陳茂越 | 200 | |
98.07.01 | 吳昭慧 | 500 |
98.07.01 | 葉美玉 | 500 |
98.07.02 | 涂昭賢 | 1,000 |
98.07.02 | 李素華 | 500 |
98.07.03 | 陳雅萍 | 300 |
98.07.03 | 余運泉 | 1,000 |
98.07.06 | 李宛靜 | 500 |
98.07.06 | 白玉玲 | 500 |
98.07.06 | 吳佩紋 | 100 |
98.07.07 | 陳昭樺 | 500 |
98.07.07 | 劉冠妤 | 300 |
98.07.10 | 李松懋 | 120 |
98.07.14 | 國泰世華銀行信用卡部 | 352,200 |
98.07.15 | 林佳蓉 | 300 |
98.07.15 | 劉玉屏 | 5,000 |
98.07.15 | 林測繪 | 2,000 |
98.07.15 | 蕭兆瑩 | 100 |
98.07.15 | 施淑妡 | 100 |
98.07.15 | 陳孝暉 | 300 |
98.07.15 | 丘憶親 | 600 |
98.07.15 | 陳麗奾 | 1,000 |
98.07.15 | 謝麗群 | 100 |
98.07.15 | 王素雲 | 500 |
98.07.15 | 曾藍瑩 | 500 |
98.07.15 | 陳家榆 | 100 |
98.07.15 | 邱梅春 | 500 |
98.07.15 | 陳暄玲 | 500 |
98.07.15 | 林奕江 | 200 |
98.07.15 | 王漢聰 | 500 |
98.07.15 | 陳健宇 | 500 |
98.07.15 | 雷仕誠 | 500 |
98.07.15 | 黃筠容 | 300 |
98.07.15 | 洪兆宣 | 300 |
98.07.15 | 魏品承 | 500 |
98.07.15 | 劉進圓 | 100 |
98.07.20 | 王詩馥 | 500 |
98.07.21 | 陳銘健 | 1,000 |
98.07.21 | 龔世明 | 200 |
98.07.23 | 鍾政鴻 | 1,000 |
98.07.27 | 洪緗瑢 | 2,000 |
98.07.27 | 洪緗筌 | 2,000 |
98.07.27 | 黃雁玲 | 10,000 |
98.07.27 | 何蘭英 | 100 |
98.07.27 | 丁于珊 | 3,000 |
98.07.27 | 華福科技有限公司 | 500 |
98.07.30 | 林鴻禧 | 200 |
92年至98年07月 | 小 計 | NT$10,446,450 |
未填寫收據資料之捐款金額 | NT$940,727 | |
合 計 | NT$11,387,177 |
註:
- 僅限於捐款人填寫收據資料者。
- 自即日起,凡捐款金額低於一○○元以下者,不再寄發捐款收據。
没有评论:
发表评论